بسم الله الرحمن الرحيم
الامتحانات النهائية للفصل الاول 2010/2011
قسم الهندسة المدنية
اليوم التاريخ |
الموعد |
اسم المساق |
القاعة |
مدرس المساق |
المراقـــبون |
المراقبون المساعدون | |
14/12 الثلاثاء | 1-3 3-4.30 | انشاء مباني انشاء مباني(عملي) (مختبر) |
| م. نرمين البرق م. محمد دويكات | م. الاء حبيبة | م. احمد بدير م. احمد الاحمد م. مهند مياله | |
15/12 الاربعاء | 10-12 | تصميم منشآت خرسانية (2) | المدرج 111010 | م. ابراهيم عرمان د.عبد الرزاق طوقان د. رياض عبد الكريم |
| م. ابراهيم محاميد م. احمد الاحمد م. احمد بدير | |
2-4 | ديناميكا |
| د. محمد ابو هلال د. نعمان مزيد د. اياد عساف |
| م. خليل الادهم د. غسان عودة د. رضوان الكيلاني | ||
16/12 الخميس | 9-11 | ميكانيكا الموائع | المدرج 111170 111010 | د. عنان الجيوسي د. محمد المصري د. حافظ شاهين | 200طالب | د. سمير حلو د. عبد الرزاق طوقان م. ابراهيم عرمان | |
2-4 | اقتصاد هندسي | 111170 111010 111180 | م. ابراهيم محاميد |
| م. خليل الادهم د. غسان عوده د. رضوان الكيلاني | ||
18/12 السبت | 9-11 | البيئة في فلسطين | 111010 | د. امال الهدهد |
| د. عصام جردانه د. حافظ شاهين | |
9- 11.30 | انظمة الملومات الجغرافية | مرسم 3080 | د. محمد المصري |
| د. عبد الرزاق طوقان | ||
12-2 | ادارة مصادر المياه | 111181 | د. عنان الجيوسي |
| د. محمد المصري | ||
12-2 | هيدروليكا | مدرج | د. حافظ شاهين |
| د. رياض عبد الكريم | ||
2-4 | انشاءات (3) | المدرج 111010 | د. عبد الرزاق طوقان م. عماد القاسم | 3 مراقبين | د. شاكر البيطار م. خليل الادهم م. ابراهيم محاميد | ||
19/12 الاحد | 9-11 | هندسة بيئية | 111010 | د. امال الهدهد | 2 مرافبين | م. ابراهيم عرمان م. احمد الاحمد | |
9-11 | تطبيقات حاسب | مختبر الهندسة المدنية | د. عبد الرزاق طوقان |
| م. عماد القاسم | ||
9-11 | مقاومة المواد | 111060 111170 111080 | د. سمير حلو د. نضال فرحات | 2 مراقب | م. احمد بدير م. خليل الادهم | ||
12-2 | مساحة (2) نظري | 1111010 111170 111180 111181 | د. ناجح تميم |
| د. عبد الرزاق طوقان د. عبد الفتاح الملاح م. مهند مياله م. عبد الناصر الشخشير | ||
2-3 | مختبر مساحة (2) |
| د. ناجح تميم |
| م. مهند مياله م. اشرف الزبن | ||
12-2 | ادارة هندسية | نفس القاعة | د. نبيل الضميدي |
| د. عنان الجيوسي | ||
| 2-4 | حساب كميات | 11G0110 11G0120 11G0130 | م. ابراهيم محاميد م. حسين ابو زنط م. براق جمعه |
| د. امال الهدهد د. سامي حجاوي د. شاكر البيطار | |
9-11 | هندسة ومجتمع | الجامعة القديمة | د. محمد غزال | لا يريد مراقبين |
| ||
2-4 | ستاتيكا | المدرج 111010
111170 111180 | د. شاكر البيطار د. رياض عبد الكريم د. سمير حلو م. عماد القاسم د. غسان عودة
|
| د. خالد الساحلي م. خليل الادهم د. نعمان مزيد م. عبد الناصر الشخشير | ||
20/12 الاثنين | 12-2 | هندسة بيئية (3) | 110120 | د. عبد الفتاح الملاح |
| م. خليل الادهم | |
12-2 | اساسات متقدمة | 111191 | د. عصام جردانه |
| م. ابراهيم عرمان | ||
12-2 | مواد بناء | المدرج | د. سامي حجاوي |
| د. محمد غزال م. احمد الاحمد م. مهند مياله | ||
|
|
|
|
|
| ||
2-4 | هيدرولجي | مدرج | د. نعمان مزيد |
| د. سمير ابو عيشه | ||
21/12 الثلاثاء | 9-11 | ري وصرف | قاعة المساق | د. سمير شديد |
| م. خليل الادهم | |
12-2 | اساسات | قاعة المساق | د. محمد غزال |
| م. احمد بدير | ||
2-4 | اساسات (شعبتين) | مدرج | د. عصام جردانه |
| د. عبد الفتاح الملاح | ||
22/12 الاربعاء | 10-12 | مواصلات (1) | مدرج + 111170 111010 111180 | د. سمير ابو عيشه د. خالد الساحلي م. حسين ابو زنط |
| م. احمد الاحمد م. احمد بدير م. مهند مياله خليل الأدهم | |
12-2 | تربة متقدمة | قاعة | د. محمد غزال |
| د. عبد الفتاح الملاح | ||
2-4
| انشاءات (1) | 111170 111180 قاعة المساق قاعة المساق | د. غسان عوده
د. سمير حلو د. رياض عبد الكريم |
| د. ناجح تميم م.عماد القاسم | ||
2-4 | انشاءات معدنية | مدرج 111010 | د. شاكر البيطار د. منذر دويكات |
| م. خليل الادهم د.عصام جردانه م. حسين ابو زنط | ||
23/12 الخميس | 9-11 | مواصلات 3 | مدرج 111010 | د. سامي حجاوي | د. محمد غزال | م. احمد الاحمد م. خليل الادهم | |
9-11 | هندسة بيئية 1 (90 طالب) | 111170 111180 | د. عبد الفتاح الملاح د. امال الهدهد |
| د. محمد المصري م. حسين ابو زنط | ||
9-11 | مشاغل هندسية (1) | مدرج 111170 111030 | م. عبد الناصر الشخشير |
| م. احمد بدير م. خليل الادهم د. ناجح تميم د. عنان الجيوسي مدرس من الصناعي | ||
12-2 | تصميم منشآت خرسانية (3) | 111010 | م. ابراهيم عرمان |
| م. احمد الاحمد | ||
11-2 | هندسة بيئية 2 90 طالب | 111170 111180 | د. عبد الفتاح الملاح |
| د. سمير ابو عيشة د. خالد الساحلي | ||
2-4 | جيولوجيا هندسية | المدرج | د. رضوان الكيلاني |
| د. امال الهدهد د. سامي حجاوي | ||
2-4 | مواضيع خاصة | قاعتان |
|
| د. حافظ شاهين د. نعمان مزيد | ||
قسم هندسة البناء
اليوم |
| الساعة | المساق
| المدرس | مراقب اضافي | القاعة |
الاحد | 19/12 | 2-4 | حساب كميات | حسين ابوزنط | مدني | محجوز |
| 19/12 | 9-11 | التصميم الانشائي للمباني 1 | منذر دويكات | نرمين البرق | المدرج |
| ||||||
الاثتين | 20/12 | 12-2 | انظمة التدفئة والتكييف | رامز عبدالله | معتصم بعباع | 113150 |
الاثنين
| 20/12 | 10-12 | هندسة انشاء مباني | نرمين البرق | مؤيد سلهب | المدرج |
الاثنين | 20/12 | 12-2 | انظمة الانارة والتمديدات | جمال خروشة | منذر دويكات | 111180 |
| ||||||
السبت
| 19/12 | 9-11 | تصميم المباني باستخدام الحاسوب | مؤيد سلهب | محمد عتمة | 112080 |
الثلاثاء
| 21/12 | 12-2 | التصميم الانشائي للمباني 2 | منذر دويكات | نرمين البرق | 11G0260 |
الثلاثاء
| 21/12 | 12-2 | مساحة | ناجح تميم | معتصم بعباع | 11G0110 |
| ||||||
الاربعاء | 22/12 | 9-11 | تصميم انظمة الطاقة الشمسية شعبة 1 +2 | معتصم بعباع | منذر دويكات | المدرج |
الأربعاء | 22/12 | 12-2 | التصميم الانشائي للمباني زلازل | جلال الدبيك | مؤيد سلهب | 111180 |
الاربعاء | 22/12 | 12-2 | ادارة هندسية | براق جمعة | منذر دويكات | 111190 |
| ||||||
الخميس | 23/12 | 23/12 | منشات معمارية 2 | ابراهيم عرمان | المدني |
|
الخميس
| 23/12 | 12-2 | موائع وعلوم حرارية | مجد شحادة | الكيمياني | 11G0260 |
الخميس | 23/12 | 9-11 | انظمة التحكم البيئي شعبة 1+2 | معتصم بعباع | نرمين البرق | 11G0260 +11G0250 |
| ||||||
السبت | 25/12 | 12-2 | جيولوجيا وميكانيكا التربة | محمد غزال | المدني | المدرج |
|
|
|
|
|
|
|
قسمي الهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات
الثلاثاء 14/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
الآلات الكهربائية+ التحكم بالآلات الكهربائية | 2-4 | د. عامر مساد 3 شعب | مدرّج كلية الهندسة | م. منعم المصري م. محمد وليد | |
الأربعاء 15/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
|
|
|
|
| |
الخميس 16/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
الكترونيات القوى | 9-11 | د. عامر مساد شعبة | 111021 | م. حسين ترتوري | |
تحليل وتخطيط أنظمة القوى | 9-11 | د. عماد بريك شعبة | 11G0140
| أ.د. مروان محمود | |
التركيبات الكهربائية ونظم السلامة | 12-2 | د. عماد بريك شعبة | 111021 | أ. عمر تميمي | |
دوائر الكترونية 2 | 2-4 | د. مازن راسخ
د. فلاح حسن
4 شعب | 11G0250
11G0260
11G0190
11G0120
| أ. رائد جبر ------------- أ. نسيم زايد ------------- أ. جمال خروشه م. أريج أبو عبيد ------------- أ. عمر تميمي م. نهى عوده | |
السبت 18/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
أنظمة الاتصالات | 9-11 | د. علام موسى شعبة | 11G0140
| د. مازن راسخ | |
تحليل الأنظمة والإشارات
| 9-11 | أ. جمال خروشه شعبتين | 11G0150
11G0250 | م. أريج أبو عبيد ------------- د. فلاح حسن م. سعيد دويكات | |
دوائر كهربائية | 9-11 | أ. بسام عوده شعبة | 111030 | م. أحمد سالم | |
أنظمة التحكم | 2-4 | د. سامر مياله شعبتين | 11G0250
11G0140 | د. علام موسى ------------- د. مازن راسخ د. ناصر أبو زيد | |
الأحد 19/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
الاتصالات الرقمية | 9-11 | د. علام موسى شعبة | 11G0140 | م. أريج أبو عبيد | |
دوائر كهربائية والكترونية | 12-2 | أ. رائد جبر أ. عمر تميمي أ. خديجة دويكات | مدرّج كلية الهندسة | م. نسيم زايد د. علام موسى
| |
الكترونيات القوى | 2-4 | أ.د. مروان محمود شعبتين
| 11G0250
11G0140 | د. سامر مياله ------------- م. نسيم زايد د. ناصر أبو زيد | |
الاثنين 20/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
كهرومغناطيسية 1 | 9-11 | د. ناصر أبو زيد شعبة | 11G0140 | أ. سعيد دويكات | |
كهرومغناطيسية 2 | 12-2 | د. ناصر أبو زيد شعبتين | 11G0250
11G0140 | أ. رائد جبر ------------- أ. جمال خروشه د. فلاح حسن | |
الكترونيات رقمية 2 | 2-4 | د. سامر مياله شعبتين | 11G0250
11G0140 | أ.د. مروان محمود ------------- م. نهى عوده أ. عمر تميمي | |
الثلاثاء 21/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
الكترونيات الاتصالات | 9-11 | د. فلاح حسن شعبة | 111021 | أ. سعيد دويكات | |
أنظمة القوى والطاقة 1 | 2-4 | د. ماهر خماش شعبتين | 11G0250
11G0140 | أ.د. مروان محمود ------------- د. مازن راسخ أ. عمر تميمي | |
الأربعاء 22/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
مشاكل خاصة | 9-11 | أ. خديجة دويكات شعبة | 11G0250 | م. نسيم زايد
| |
آلات كهربائية 1 | 2-4 | د. ماهر خماش شعبتين | 11G0250
11G0140 | أ. رائد جبر ------------- د. سامر مياله د. فلاح حسن | |
دوائر كهربائية 1
| 2-4 | أ. رائد جبر د. ناصر أبو زيد د. فلاح حسن 3 شعب | مدرّج كلية الهندسة | م. نهى عوده أ. جمال خروشه | |
الخميس 23/12/2010 | |||||
المساق | الساعة | مدرس المساق | القاعة | المراقب | |
مبادئ الاتصالات | 12-2 | أ. جمال خروشه شعبة | 11G0250 | م. أريج أبو عبيد | |
دوائر الكترونية 3 | 2-4 | د. مازن راسخ شعبتين | 11G0250
11G0140 | م. نهى عوده ------------- د. ناصر أبو زيد د. سامر مياله | |
قسم هندسة الحاسوب
الساعة | اسم المساق | القاعة | اسم المدرس | مراقب احتياط |
يوم الخميس الموافق 16/12/2010 | ||||
2 - 4 | برمجة الحاسوب | قاعات كلية الهندسة | جميع مدرسي القسم | مساعدي البحث والتدريس |
يوم السبت الموافق 18/12/2010 | ||||
9 – 11 | أنظمة التشغيل | G019011 | د. لؤي ملحيس | د. رائد القاضي |
12 – 2 | تصميم دوائر منطقية 1 | G019011 | د. لؤي ملحيس | د. هنال أبو زنط |
يوم الأحد الموافق 19/12/2010 | ||||
9 – 11 | شبكات الحاسوب | G019011 | د. رائد القاضي | د. لؤي ملحيس |
9 – 11 | تصميم دوائر منطقية 1 | G015011 | د. هنال أبو زنط | أ. أنس طعمة |
يوم الاثنين الموافق 20/12/2010 | ||||
9 – 11 | رسوم الحاسوب | G015011 | أ. هيا سماعنه | د. علاء الدين المصري |
9 – 11 | تصميم دوائر منطقية 2 | G019011 | د. أشرف عرموش | أ. أنس طعمة |
9 – 11 | دوائر الكترونية رقمية | 111021 | د. هنال أبو زنط | د. أشرف عرموش |
12 – 2 | تركيب بيانات وخوارزميات | 11G0010 | د. أشرف عرموش | أ. مهند الجابي |
12 – 2 | المعالجات الدقيقة | G015011 | د. رائد القاضي | أ. هيا سماعنه |
يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2010 | ||||
9 – 11 | أنظمة التشغيل متقدمة | G019011 | د. لؤي ملحيس | أ. مهند الجابي |
9 – 11 | نظم قواعد البيانات | 11G0150 | أ. أنس طعمة | د. علاء الدين المصري |
12 – 2 | مكونات الحاسوب والتداخل | G019011 | د. علاء الدين المصري | د. هنال أبو زنط |
يوم الأربعاء الموافق 22/12/2010 | ||||
9 – 11 | الدوائر التكاملية الموسعة | G019011 | د. رائد القاضي | أ. هيا سماعنه |
12 – 2 | الذكاء الاصطناعي | 117011 | أ. أنس طعمة | د. أشرف عرموش |
قسم الهندسة الكيماوية
الساعة | اسم المساق | القاعة | اسم المدرس | مراقب احتياط | |
يوم الأربعاء الموافق 15/12/2010 | |||||
12 – 2 | التحليل العددي | 111230 | علاء المصري، هنال أبو زنط، انس طعمه،مهند الجابي |
| |
يوم السبت الموافق 18/12/2010 | |||||
9 – 11 | هندسة التفاعلات | 111230 | د. عامر الهموز | يوسف الرطروط | |
12 – 2 | هندسة الأمان | 111230 | د. عامر الهموز | يوسف الرطروط | |
12 – 2 | الديناميكا الحرارية | 111190 | د. حسني عوده | د. عبد الرحيم أبو صفا | |
12 – 2 | مقدمة في الهندسة | المدرج،قاعات الهندسة | أ. محمد دويكات |
| |
يوم الأحد الموافق 19/12/2010 | |||||
9 – 11 | علم المواد | 111190 | أ. شادي صوالحة | م. مها الفقها | |
9 – 11 | تكنولوجيا الكيمياء العضوية | 111230 | د. حسني عوده | يوسف الرطروط | |
يوم الاثنين الموافق 20/12/2010 | |||||
9 – 11 | تحليل وتمثيل العمليات | 111230 | د. عبد الرحيم أبو صفا | أ. مجد شحاده | |
9 – 11 | مبادئ حسابات الهندسة الكيماوية | 111190 | د. عامر الهموز | م. مها الفقها | |
12 – 2 | ميكانيكا الموائع | 111190 | أ. مجد شحاده | أ. شادي صوالحة | |
12 – 2 | هندسة السلامة والعوامل الإنسانية | 111170 | د. عامر الهموز | د. ايهم جعرون | |
يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2010 | |||||
9 – 11 | تكنولوجيا البلمرة | 111230 | أ. شادي صوالحة | د. حسني عوده | |
9 – 11 | انتقال الحرارة | 111190 | أ. مجد شحاده | م. مها الفقها | |
12 – 2 | الوحدات الصناعية | 111230 | د. حسني عوده | يوسف الرطروط | |
يوم الأربعاء الموافق 22/12/2010 | |||||
9 – 11 | انتقال المادة | 111190 | د. عبد الرحيم أبو صفا | م. مها الفقها | |
9 – 11 | مقدمة في الهندسة الكيماوية | 14B3130 | أ. مجد شحاده | يوسف الرطروط | |
9 – 11 | الاقتصاد الهندسي | 111230 | د. حسني عوده | د. عامر الهموز | |
يوم الخميس الموافق 23/12/2010 | |||||
12 – 2 | بتروكيماويات | 111230 | أ. شادي صوالحة | م. مها الفقها | |
12 – 2 | موائع وعلوم حرارية | 11G0260 | أ. مجد شحاده | يوسف الرطروط | |
قسمي الهندسة الصناعية والميكانيكيه
السبت 18/12/2010 | |||||
المراقب الاحتياط | اسم المدرس | القاعة | الموعد | اسم المساق | |
د. حسام عرمان | م. سليمان الضعيفي | 111080 | 9-11 | مقدمة في الهندسة الصناعية | |
د. احمد الرمحي | م. سليمان الضعيفي | 111080 | 12-2 | طرق الحل العددية | |
د. اياد عساف | د. أيهم جعرون | 113030 | 12-2 | تحليل قرارات | |
د. نضال فرحات | د. محمد ابو هلال | 111060 | 12-2 | رياضيات تطبيقية للمهندسين | |
م. رامز عبد الله | د. بشير نوري | 111010 | 2-4 | اهتزازات ميكانيكية | |
د. ايهم جعرون | د. اياد عساف | 111020 | 9-11 | خواص مواد | |
م. نضال دويكات | د. نضال فرحات | 111060 111070 | 9-11 | ربوتات | |
الاحد 19/12/2010 | |||||
د. ايهم جعرون | د. بسام عودة | 111070 | 2-4 | ادارة عمليات/ ماستر ( ماستر) | |
م. نضال دويكات | م. عمر التميمي | مدرج الهندسة | 12-2 | دوائر كهربائية والكترونية ( موحد) | |
أ.شكري الغلاييني أ. منعم المصري | م. تامر حداد | 113080 111090 ( مختبرات) | 12-2 | محاكاة ( موحد) | |
| |||||
الاثنين 20/12/2010 | |||||
د. وائل البظ | د. محمد ابو هلال | 11B1060 | 12-2 | ميكانيكا هندسية | |
أ. منعم المصري | م. رامز عبد الله | 111030 | 9-11 | تدفئة وتكييف | |
م. سليمان الضعيفي د. حسام عرمان | م. تامر حداد | 111060 111080 | 9-11 | خواص مواد وتعدين | |
د. محمد ابو هلال | د. بشير نوري | 111070 | 9-11 | اجهزة القياس وترابطها | |
م. رامز عبد الله | د. اياد عساف | 111060 | 12-2 | ميكانيكا الموائع | |
د. بشير نوري م. تامر حداد | د. اياد عساف د. نضال فرحات | 111060 111070 | 2-4 | نظرية الآلات موحد | |
م. سليمان الضعيفي | د. حسام عرمان | 111090 ( مختبر) 111070 | 12-2 | تصميم المنتج | |
د. ايهم جعرون | د. عامر الهموز | 111170 | 12-2 | هندسة السلامة | |
الثلاثاء 21/12/2010 | |||||
د. احمد الرمحي | د. محمد ابو هلال | 111031 | 9-11 | ميكانيكا هندسية | |
د. محمد ابو هلال | م. رامز عبد الله | 111070 | 12-2 | ديناميكا حرارية 2 | |
م. رامز عبد الله د. اياد عساف | د. بشير نوري | 111070 111060 | 9-11 | التحكم في قدرة الموائع | |
د. نضال فرحات | د. اياد عساف | 113030 | 9-11 | ميكانيكا الموائع | |
د. نضال فرحات م. رامز عبد الله | د. احمد الرمحي | 111060 111100 | 2-4 | تصميم الات 1/ موحد | |
الاربعاء 22/12/2010 | |||||
م. سليمان الضعيفي | م. نضال دويكات | 113030 | 12-2 | ضبط الجودة الاحصائي | |
م. تامر حداد | د. ايهم جعرون | 111080 | 9-11 | بحوث عمليات | |
د. وائل البظ | م. رامز الخالدي | 113030 | 9-11 | ديناميكا حرارية 1 | |
م. سليمان الضعيفي | م. علاء المصري | 111070 | 9-11 | منطق رقمي | |
الخميس 23/12/2010 | |||||
م. رامز عبد الله | م. نضال دويكات | 113020 (مختبر) | 12-2 | أساليب محوسبة | |
د. أيهم جعرون
| د. أحمد الرمحي م. تامر حداد | 111080 111060 | 2-4 | عمليات انتاجية 2 ( موحد)
| |
أ. منعم المصري | د. حسام عرمان | 111070 | 2-4 | ادارة سلاسل الامداد/ ماستر | |
م. تامر حداد | م. رامز عبد الله | 111070 | 9-11 | انتقال الحرارة | |
أ.منعم المصري أ. شكري الغلاييني | د. بشير نوري | 111070 111170 | 12-2 | اهزازات ميكانيكية | |
د. حسام عرمان د. وائل البظ
| م. نضال دويكات
| مدرج الهندسة 111180 11G0110 11G0120 111010 111170 | 2-4 | مشاغل هندسية (1) | |
د. اياد عساف مطلوب مراقب اخر | د. بسام عودة | مطلوب قاعتين | 2-4 | مواضيع خاصة | |
قسمي الهندسة الصناعية والميكانيكيه ( موحد)
الثلاثاء 14/12/2010 | ||||
المراقب الاحتياط | اسم المدرس | القاعة | الموعد | اسم المساق |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأربعاء 15/12/2010 | ||||
أ.شكري الغلاييني أ. منعم المصري | م. نضال دويكات م. سليمان الضعيفي | مدرج الهندسة 111080 111070 111060 | 8-10 | ادارة واقتصاد هندسي |
د. وائل البظ د. حسام عرمان | د. محمد أبو هلال د. اياد عساف د. نعمان مزيد | 111170،111010، 111180،111181 | 2-4 | ديناميكا |
|
|
|
|
|
الخميس 16/12/2010 | ||||
م. نضال دويكات + مراقب
| د. سامر مياله د. ناصر ابو زيد | 113030 111230 | 2-4 | تحكم آلي |
|
|
|
|
|
قسم الهندسة المعمارية
اسم المساق | اسم المدرس | موعد الامتحان | الساعة | اسم المراقب | رقم القاعة | |
مقدمة في العمارة | د. محمد عطا ياسين | الأحد (19/12/2010) | 11-9 | اريج عفيفي+وسيم سلامة | 112032 | |
تاريخ العمارة(1) | د. خيري مرعي | السبت(18/12/2010) | 9-11 | د. فداء ياسين | 113160 | |
مبادئ المنشآت (1) | د. رياض عوض | الأحد(19/12/2010) | 2-4 | هندسة مدنية |
| |
المواد والانشاء المعماري1 | م. اسعد عرندي | الأحد(19/12/2010) | 9-11 | د. خالد قمحية | 113160 | |
نظرية العمارة1 | د. خيري مرعي | الخميس(16/12/2010) | 12-2 | د. خالد حجازي | 113140 | |
منشآت معمارية1 | د. رياض عوض | الثلاثاء(21/12/2010) | 12-2 | د. حسن القاضي | 111170 | |
نظم البناء في العمارة1 | د. حسن القاضي | الاثنين(20/12/2010) | 12-2 | أ. اسعد العرندي | 113033 | |
النظم البيئية في العمارة(1) حراريات | د. معتصم بعباع | الأحد (19/12/2010) | 9-11 | د. ايمان العمد | 113140 | |
النظم البيئية في العمارة(3) تجهيزات كهربائية | د. جمال خروشة | الأربعاء(22/12/2010) | 12-2 | د. خيري مرعي | 113110 | |
مقدمة في التخطيط | د. علي عبدالحميد | الاثنين(20/12/2010) | 12-2 | م. وسيم سلامة | 113110 | |
التصميم بواسطة الحاسوب | م. اسعد العرندي | الأربعاء(22/12/2010) | 12-2 | م. وسيم سلامة | 11G0280 | |
الاسكان | د. خيري مرعي | الأحد(19/12/2010) | 9-11 | د. هيثم الرطروط | 113110 | |
ممارسات معمارية1 | د. خالد قمحية | السبت(18/12/2010) | 9-11 | م. محمد عتمة | 113100 | |
الرسم المعماري | أ. محمد عتمة د, فداء ياسين | الأربعاء (22/12/2010) | 12-2 | أ. ميساء عرفات أريج عفيفي | 113032 | |
عدد القراءات: 105